Danh sách trang web chia sẻ video năm 2024

Chia sẻ video là một trong những hoạt động SEO ngoài trang tốt nhất giúp bạn xây dựng thương hiệu. Hoạt động chia sẻ / gửi video cũng mang lại lợi ích cho bạn trong việc xây dựng các liên kết ngược chất lượng cao và tạo ra lưu lượng truy cập cao trong thời gian nhanh chóng. Có nhiều trang chia sẻ Video khác nhau khi bạn tìm kiếm trên Google.

Nhận hơn 50 danh sách trang web chia sẻ video/gửi video miễn phí DA cao 2023 do SEO AIM POINT cung cấp cho bạn. Chúng tôi đang dẫn đầu Công ty tiếp thị kỹ thuật số và SEO ở Bhopal.

Khi bạn cần danh sách các trang web gửi video, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để có được nó nhưng chúng tôi đang cung cấp danh sách này cho bạn. Nhà phân tích dữ liệu của chúng tôi đã làm rất tốt việc lọc các trang chia sẻ video và cung cấp nó cho bạn. Vì vậy, hãy nhanh lên và lấy nó từ trang web của chúng tôi.

Tại sao các trang DA, MOZ cao?

Khi bạn gửi video của mình với thông tin chi tiết đầy đủ về các Trang web DA, MOZ cao này, DA trang web của bạn đã tăng lên và bạn nhận được MOZ cao cho trang web của mình và kết quả là trang web của bạn có được vị trí SERP tốt hơn.

Dưới đây là danh sách Danh sách các trang web chia sẻ/gửi video miễn phí năm 2024

S.No Video Sharing Sites DA PA Moz Rank
1 https://www.youtube.com/ 100 98 9.8
2 https://vimeo.com/ 97 96 9.6
3 https://www.dailymotion.com/in 96 74 7.4
4 https://www.facebook.com 96 100 10
5 https://myspace.com/ 95 81 8.1
6 https://www.aol.com/video/ 94 76 7.6
7 https://visual.ly/ 93 72 7.2
8 https://www.twitch.tv/ 93 71 7.1
9 https://www.4shared.com 93 78 7.8
10 https://www.instagram.com/ 93 74 7.4
11 https://flickr.com/ 92 91 9.1
12 https://video.ibm.com/ 92 68 6.8
13 https://youku.com 92 74 7.4
14 https://www.rediff.com/ 91 68 6.8
15 https://www.hulu.com/welcome 89 68 6.8
16 https://9gag.com 89 72 7.2
17 https://www.metacafe.com/ 88 65 6.5
18 https://www.tumblr.com 88 100 10
19 https://www.brightcove.com/en/ 87 60 6
20 https://www.funnyordie.com 86 73 7.3
21 https://www.prosieben.de/video 84 55 5.5
22 https://www.veoh.com/ 84 61 6.1
23 https://break.com/ 84 63 6.3
24 http://www.tv.com/ 81 66 6.6
25 https://www.jibjab.com/ 80 60 6
26 https://www.fotki.com 79 66 6.6
27 https://www.disclose.tv 79 60 6
28 https://www.younow.com 78 58 5.8
29 https://www.viddler.com/ 75 58 5.8
30 https://archive.org/ 75 60 6
31 http://www.mefeedia.com/ 71 58 5.8
32 https://www.godtube.com 69 62 6.2
33 https://www.ning.com 68 67 6.7
34 https://www.teachertube.com 66 64 6.4
35 https://list.ly 66 63 6.3
36 https://www.dropshots.com 60 61 6.1
37 http://stupidvideos.com/ 59 52 5.2
38 https://d.tube 55 57 5.7
39 https://www.contv.com 54 41 4.1
40 http://www.clipmoon.com/ 36 49 4.9
41 https://thevlogs.com 18 29 2.9

Để lại một bình luận

zalo-icon
phone-icon